В таблице представлены усредненные расходы калорий, полученные диетологами. Данные расчеты разработаны для обычного среднестатистического человека 25-30 лет, с весом 55 - 70 кг. Важно знать, количество затраченных калорий может отличаться в зависимости от:
Форма деятельности | Расход калорий в час |
Приготовление пищи | 150 |
Вытирание пыли | 80 |
Мытье полов | 240 |
Работа в саду | 190 |
Мытье окон | 270 |
Чистка пылесосом | 200 |
Глажка белья | 180 |
Чистка сантехники | 250 |
Вынос мусора | 140 |
Уборка постели | 130 |
Хождение за покупками | 180 |
Колка дров | 350 |
Одевание ребенка | 120 |
Купание малыша | 150 |
Принятие душа | 80 |
Принятие ванны | 40 |
Выгул собаки | 180 |
Секс (активный) | 190 |
Секс (пассивный) | 100 |
Форма деятельности | Расход калорий в час |
Ходьба | 220 |
Бадминтон (в слабом темпе) | 260 |
Бадминтон (в быстром темпе) | 490 |
Баскетбол | 400 |
Футбол | 450 |
Езда на велосипеде | 200-550 |
Гимнастика (легкая) | 180 |
Гимнастика (энергичная) | 455 |
Бальные танцы | 270 |
Энергичные танцы | 400 |
Фехтование | 220 |
Гандбол | 490 |
Спортивная ходьба | 420 |
Езда на лошади | 300 |
Фигурное катание | 260 |
Прыжки через скакалку | 550 |
Бег (10 км/ч) | 490 |
Бег (15 км/ч) | 760 |
Бег вверх по ступенькам | 900 |
Бег вниз по ступенькам | 540 |
Плавание | 250-570 |
Ходьба на лыжах | 490 |
Волейбол | 260 |
Настольный теннис | 320 |
Силовая тренировка на тренажерах | 550 |
Похожие публикации:
А ещё работа в саду минус 190ккал это же там можно уснуть.Ещё раз бред!